您好,歡迎進入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:CON500 臺式電導(dǎo)率水質(zhì)測試儀:精致小巧,人性化的設(shè)計,為您節(jié)省大空間??焖?,簡單標定,準確測量電導(dǎo),TDS以及鹽度,方便操作,結(jié)合高亮度背光照明,是您用于實驗室,工廠,以及學校日常測量工作的理想之選。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-19訪問量
1237品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 測量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系數(shù) | 0.65 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP65 | |
自動關(guān)機 | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數(shù)據(jù) | |
尺寸(主機) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機) | 650g |
(CON500 臺式電導(dǎo)率水質(zhì)測試儀)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-03-25
+