您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:T9007(CN)2在線監(jiān)測(cè)儀: (CN)2通常是指含氰根(CNˉ)無機(jī)物。(CN)2非常容易被人體吸收??山?jīng)口、呼吸道或皮膚進(jìn)入人體。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-19訪問量
887品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
---|
T9007 (CN)2在線監(jiān)測(cè)儀產(chǎn)品原理
(CN)2在線在線監(jiān)測(cè)儀采用向水中加入酒石酸和硝酸鋅加熱蒸餾,水樣中的簡(jiǎn)單(CN)2和部分絡(luò)合,(CN)2以氰化氫形式被蒸餾出,用氫氧化鈉吸收后與氰胺T生成氯化氫,在于顯色劑異煙酸-吡唑啉酮反應(yīng)生成紅色的中間產(chǎn)物,紅色的中間產(chǎn)物生成迅速,在波長(zhǎng)546nm處有大吸收,并且在一定時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定。 本產(chǎn)品為單因子參數(shù)測(cè)試監(jiān)測(cè)儀器。 本方法適用于(CN)2在0~1mg/L范圍內(nèi)的廢水。技術(shù)規(guī)格
規(guī)格名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于(CN)2在0~1mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
測(cè)試方法 | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 |
測(cè)量量程 | 0~1mg/L |
檢測(cè)下限 | 0.05 |
分辨率 | 0.001 |
準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
重復(fù)性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
零點(diǎn)漂移 | ±0.05 |
量程漂移 | 10% |
測(cè)量周期 | 小測(cè)試周期20min |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
輸入接口 | 開關(guān)量 |
輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
相關(guān)文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+