您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:水質(zhì)多參數(shù)在線監(jiān)測儀 室外典型應(yīng)用用于河道、湖泊、地表水等水質(zhì)情況的在線監(jiān)測。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-08-30訪問量
448品牌 | 淳業(yè)儀表 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),冶金,制藥 |
典型應(yīng)用
用于河道、湖泊、地表水等水質(zhì)情況的在線監(jiān)測。
參數(shù)量程:
序 | 參數(shù) | 配置 |
1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
2 | 濁度 | 0.01~3000.00NTU;±1%F.S |
3 | 電導(dǎo)率 | 0.01~500ms/cm;±1%F.S |
4 | 溶解氧 | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
5 | 氨氮 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S, |
6 | COD | 0.01~500.00mg/L;±1%F.S, |
7 | 溫度 | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
8 | 信號輸出 | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20mA |
9 | 控制輸出 | 3路繼電器,報(bào)警設(shè)置 |
10 | 歷史記錄 | 有 |
11 | 歷史曲線 | 有 |
12 | GPRS遠(yuǎn)傳 | 有/選配 |
13 | 安裝方式 | 立式 |
14 | 水樣連接 | 快卡或標(biāo)配G1/2;排放口,快卡或標(biāo)配G1/2;或定制 |
15 | 水樣溫度 | 5~40℃ |
16 | 水樣流速 | 200~600mL/min |
17 | 防護(hù)等級 | IP54或定制IP65 |
18 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
19 | 設(shè)備功率 | 約3W |
20 | 重 量 | 約45KG |
21 | 尺 寸 | 1470*550*400mm |
相關(guān)文章
related articles2023-11-15
+2023-09-18
+2023-09-15
+